标王 热搜: 乙醇  化工  橡胶  甲醇  甲苯  树脂  重庆  硼酸  磷酸  丙烯酸 
 
 
当前位置: 首页 » 市场资讯 » 社会新闻 » 正文

2013中国大学排行榜600强全榜单

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-01-16  浏览次数:232
核心提示:2013年1月9日,中国校友会网正式发布《2013中国大学评价研究报告》,这是中国校友会网大学研究团队连续11年发布中国大学排行榜。

2013年1月9日,中国校友会网正式发布《2013中国大学评价研究报告》,这是中国校友会网大学研究团队连续11年发布中国大学排行榜。榜单显示,北京大学问鼎2013中国大学排行榜600强榜首,连续6年蝉联中国大学第一,清华大学屈居第二,复旦大学名列第三,浙江大学位居第四,上海交通大学排名第五;报告首次发布中国一流大学城市排行榜,北京、上海和香港居前三,是两岸四地综合竞争力与核心软实力最强的城市。最值得关注的是,中国校友会网大学研究团队提出“大学牛不牛?关键看教师学术成就和校友事业成就,看其对世界文明、国家富强和社会进步的贡献,不取决于大学的学生人数、论文数量和办学规模”。对比分析11年来中国大学高端办学指标,除2012年新成立的中国科学院大学外,北大清华“秒杀”其他任何大学。

报告指出,北大清华校友事业成就最高,对国家和社会的贡献最大;清华最造政商领袖,北大盛产学术大师。在最新公布的中国校友会网2013中国大学杰出校友排行榜上,北京大学连续8年蝉联中国大学杰出校友榜第一,清华大学屈居第二,中国人民大学名列第三,复旦大学列第四,南京大学居第五,中国科学院大学名列第六。其中,清华大学造就最多杰出政要,有63人,居全国高校首位,北大人大分列第二第三;北京大学盛产学术大师,培养了329位院士和杰出人文社会科学家校友,清华大学和中国人民大学分列第二。清华大学造富能力最强,造就94名亿万富豪企业家校友,问鼎2013中国造富大学排行榜榜首,再次超越北大卫冕冠军;北京大学造就89富豪校友,屈居第二,两校堪称“中国亿万富豪摇篮”。

改革开放30多年来,中国大学创新创业教育成效显著,培养和造就的亿万富豪企业家高达1700多人,约占1999-2012年中国各大富豪榜上榜民营企业家总数的62.94%,涌现出一批著名的具有国际竞争力的民营科技企业和世界级知名企业家,这些上榜的亿万富豪企业家已成为中国大学校友捐赠主力军。报告指出,正是清华北大对学生创新创业的超前教育,使得校友在商业上取得了令人瞩目成就;2006年以来,清华北大每年新增亿万富豪校友都在10人以上,是中国创新创业教育最为成功的大学。报告指出,中国大学的“造富职能”凸显,“造就企业家”是大学办学职能适应时代的重要转变,值得肯定。

中国科学院大学学术成就最高、对国家的科技发展贡献最大;北京大学哲学社会科学研究水平最高,对中国人文社会科学发展贡献最大。其中,2000年以来中国科学院大学获国家级科技奖励285项,问鼎中国校友会网2013中国大学科技奖励排行榜榜首;清华大学获92项,屈居第二;上海交通大学列第三,获59项奖励;浙江大学有53项,居第四;北京大学有45项,列第五。北京大学获53项国家重大人文社会科学奖励,雄居2013中国大学社会科学奖励排行榜首位;中国人民大学有26项,位居第二;复旦大学有22项,居第三。

统计显示,1990年至2012年,中国大学共接受校友大额捐赠金额合计73.82亿,有13所大学跻身中国大学校友捐赠“亿元俱乐部”。北京大学以12.48亿校友捐赠问鼎中国校友会网2013中国大学校友捐赠排行榜榜首;清华大学获校友11.45亿捐赠,列第二;中国人民大学校友累计捐赠5.85亿,超越浙江大学跃居第三;浙江大学获捐5.79亿,屈居第四;南京大学获5.18亿捐赠,跃至第五。统计显示,中国大学的造富能力决定校友的捐赠能力,福布斯胡润中国富豪榜上榜校友成大学校友捐赠的主力。其中,北大校友黄怒波、南大校友杨休、浙大与人大“双料校友”段永平最为慷慨,分别向母校捐赠10.14亿、4.12亿、2.48亿和2.01亿,彰显了现代企业家的社会责任和对母校的感恩之心。

连续11年发布中国大学排行榜,北京大学7次夺魁

自2003年起,中国校友会网已连续11年与国内多家新闻媒体合作开展中国大学评价研究工作,得到了社会各界和国家主流媒体的广泛关注和赞许,中国校友会网大学排行榜已成为目前中国最具影响力和公信力的大学排行榜品牌。报告负责人、中国校友会网总监赵德国指出,中国校友会网大学研究团队是我国最早发布大学排行榜的团队之一,已构建起了既符合中国国情、又具世界独创性、公开透明和客观公正的中国大学评价指标体系,评价体系从国际影响、国家发展和社会贡献三大视角审视和考量中国大学,侧重从“校友成就”与“学术成就”等高端办学指标对中国大学进行选优排序。2013中国大学排行榜600强全部结果均免费提供给广大考生及家长作为其高考和考研填报志愿的参考指南,读者可在中国校友会网(http://www.cuaa.net)等网站免费查阅下载。

榜单显示,在中国校友会网最新公布的2013中国大学排行榜600强中,北京大学问鼎2013中国大学排行榜榜首,这是北大连续第6年问鼎中国大学排行榜第一宝座;清华大学居第二;复旦大学位居第三;浙江大学居第四;上海交通大学名列第五;南京大学位居第六;中山大学与去年相同,位居第七,吉林大学上升2个名次,升至第八;武汉大学位列第九;中国科学技术大学位居第十。

名列中国校友会网2013中国大学排行榜前二十的其他大学依次是华中科技大学、中国人民大学、四川大学、南开大学、山东大学、北京师范大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学、中南大学和厦门大学等。中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,今年在评价指标体系中,增设“国家级著作奖”指标,首次将国家图书奖和中国出版政府奖纳入大学评价体系。2012年新成立的中国科学院大学(简称国科大)因为未完全明确其指标数据的归属,未将其纳入2013年中国大学排行榜综合评价,仅参与中国大学单项排名。考虑到南方科技大学的情况特殊,今年未对其做任何评价。

中国校友会网2013中国大学排行榜600强全榜单

名次 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100.00 93.36 100.00 100.00
2 清华大学 北京 理工 98.25 100.00 87.15 90.06
3 复旦大学 上海 综合 82.51 56.39 53.53 53.53
4 浙江大学 浙江 综合 82.18 53.42 50.14 65.00
5 上海交通大学 上海 综合 79.72 58.88 36.50 49.46
6 南京大学 江苏 综合 78.71 44.45 43.52 53.26
7 中山大学 广东 综合 75.00 41.64 29.38 41.61
8 吉林大学 吉林 综合 74.95 37.63 36.36 32.97
9 武汉大学 湖北 综合 74.80 36.03 35.33 37.50
10 中国科技大学 安徽 理工 74.11 35.61 27.94 47.60
11 华中科技大学 湖北 理工 73.52 38.06 28.44 31.03
12 中国人民大学 北京 综合 72.36 17.32 41.72 32.52
13 四川大学 四川 综合 72.31 30.93 28.67 30.58
14 南开大学 天津 综合 71.96 30.13 26.37 33.39
15 山东大学 山东 综合 71.81 28.18 27.54 33.20
16 北京师范大学 北京 师范 70.98 24.43 27.37 30.85
17 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 70.68 26.80 25.23 25.68
18 西安交通大学 陕西 综合 70.55 26.64 24.80 25.31
19 中南大学 湖南 综合 70.54 27.62 23.80 25.24
20 厦门大学 福建 综合 70.43 26.26 22.82 29.69
21 东南大学 江苏 综合 68.96 24.89 18.15 23.26
22 同济大学 上海 理工 68.92 24.28 18.16 24.21
23 天津大学 天津 理工 68.56 20.75 19.09 25.43
24 北京航空航天大学 北京 理工 68.36 24.76 16.02 20.04
25 大连理工大学 辽宁 理工 67.77 20.03 15.28 25.43
26 华东师范大学 上海 师范 67.73 17.67 18.54 22.36
27 华南理工大学 广东 理工 67.61 19.14 14.81 26.53
28 中国农业大学 北京 农林 67.05 18.09 13.64 23.85
29 湖南大学 湖南 综合 66.41 13.57 15.00 22.37
30 兰州大学 甘肃 综合 66.35 13.69 13.17 25.81
31 重庆大学 重庆 综合 65.88 13.62 13.04 19.26
32 西北工业大学 陕西 理工 65.87 13.99 12.55 19.42
33 东北大学 辽宁 理工 65.80 13.38 13.54 17.45
34 北京理工大学 北京 理工 65.77 13.09 12.64 20.14
35 华东理工大学 上海 理工 65.76 15.92 8.98 22.10
36 北京协和医学院 北京 医药 65.33 14.18 11.25 14.32
37 东北师范大学 吉林 师范 65.27 13.15 10.27 18.60
38 北京科技大学 北京 理工 65.20 11.00 12.05 18.48
39 中国地质大学 湖北/北京 理工 64.77 10.37 9.98 19.02
40 武汉理工大学 湖北 理工 64.66 12.79 8.11 16.04
41 华中师范大学 湖北 师范 64.62 10.94 9.91 15.48
42 西北大学 陕西 综合 64.59 11.22 9.99 13.98
43 中国矿业大学 江苏/北京 理工 64.55 11.77 9.01 14.49
44 华中农业大学 湖北 农林 64.52 12.80 7.61 15.17
45 电子科技大学 四川 理工 64.47 10.72 8.38 17.77
46 长安大学 陕西 理工 64.17 13.11 7.91 8.29
47 东华大学 上海 理工 64.15 13.70 5.34 13.09
48 西南大学 重庆 综合 64.13 8.93 9.33 14.76
49 中国海洋大学 山东 综合 64.09 10.22 7.03 16.77
50 南京航空航天大学 江苏 理工 63.96 10.11 7.30 14.48
51 南京理工大学 江苏 理工 63.89 9.49 6.55 17.00
52 西南交通大学 四川 理工 63.84 7.40 8.65 16.16
53 北京交通大学 北京 理工 63.80 9.00 6.61 16.66
54 苏州大学 江苏 综合 63.79 10.36 6.83 12.54
55 中国石油大学 山东/北京 理工 63.77 8.51 7.13 16.17
56 云南大学 云南 综合 63.67 7.58 8.69 13.07
57 北京化工大学 北京 理工 63.62 10.00 4.64 16.49
57 西安电子科技大学 陕西 理工 63.62 9.66 7.28 10.57
59 南京农业大学 江苏 农林 63.59 7.19 6.84 17.56
60 西北农林科技大学 陕西 农林 63.58 8.69 6.92 13.35
61 南京师范大学 江苏 师范 63.57 6.40 9.98 11.16
62 上海大学 上海 综合 63.49 7.85 7.39 13.00
63 郑州大学 河南 综合 63.40 6.46 8.85 11.40
64 河海大学 江苏 理工 63.37 7.55 6.38 14.60
65 北京邮电大学 北京 理工 63.22 9.51 4.35 12.54
65 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 63.22 8.06 4.86 14.91
65 合肥工业大学 安徽 理工 63.22 6.24 7.11 13.84
68 湖南师范大学 湖南 师范 63.21 6.08 8.60 10.11
69 暨南大学 广东 综合 63.04 6.78 6.79 10.53
70 福州大学 福建 理工 62.93 7.80 5.14 10.55
71 南昌大学 江西 综合 62.87 8.22 5.09 8.63
72 北京林业大学 北京 林业 62.84 5.54 5.25 14.79
73 北京工业大学 北京 理工 62.73 6.61 5.59 9.42
74 华南师范大学 广东 师范 62.66 4.58 7.16 9.53
75 陕西师范大学 陕西 师范 62.62 5.43 7.29 6.41
76 江南大学 江苏 综合 62.47 6.77 2.85 12.28
77 华南农业大学 广东 农林 62.40 6.51 5.60 4.68
78 首都医科大学 北京 医药 62.39 8.03 4.34 3.91
78 中国政法大学 北京 政法 62.39 2.30 5.66 15.20
80 新疆大学 新疆 综合 62.29 5.27 4.41 9.33
81 广西大学 广西 综合 62.22 5.38 4.08 8.92
82 内蒙古大学 内蒙古 综合 62.18 5.08 4.41 8.22
83 华北电力大学 北京 理工 62.15 5.68 3.34 8.99
83 上海财经大学 上海 财经 62.15 2.94 5.45 10.50
85 中央民族大学 北京 民族 62.10 2.59 4.83 12.30
86 南京医科大学 江苏 医药 62.09 6.91 3.80 3.67
86 山西大学 山西 综合 62.09 5.53 6.21 0.93
88 河南大学 河南 综合 62.08 5.21 5.74 2.81
88 太原理工大学 山西 理工 62.08 4.97 4.52 6.62
90 中南财经政法大学 湖北 财经 62.06 2.70 6.57 6.90
91 安徽大学 安徽 综合 62.04 3.99 4.70 8.22
91 南方医科大学 广东 医药 62.04 5.94 4.12 4.59
93 湘潭大学 湖南 综合 61.99 5.50 4.29 4.58
94 贵州大学 贵州 综合 61.95 4.87 3.65 7.31
95 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 61.94 5.82 4.49 2.46
95 南京工业大学 江苏 理工 61.94 5.89 4.42 2.42
97 燕山大学 河北 理工 61.91 5.72 3.92 3.72
98 浙江工业大学 浙江 理工 61.90 5.63 4.19 3.14
99 东北林业大学 黑龙江 林业 61.89 4.13 4.55 5.91
99 辽宁大学 辽宁 综合 61.89 1.99 6.10 7.35
101 昆明理工大学 云南 理工 61.87 6.22 4.49 0.40
102 扬州大学 江苏 综合 61.85 4.98 4.53 3.16
102 中国医科大学 辽宁 医药 61.85 5.52 4.21 2.59
104 中央财经大学 北京 财经 61.83 2.08 3.32 13.59
105 海南大学 海南 综合 61.81 5.53 2.52 6.43
105 江苏大学 江苏 综合 61.81 4.68 4.18 4.25
105 西南财经大学 四川 财经 61.81 1.83 6.01 6.87
108 首都师范大学 北京 师范 61.65 3.81 5.34 1.02
109 宁夏大学 宁夏 综合 61.64 5.17 1.67 7.01
110 对外经济贸易大学 北京 财经 61.63 2.61 3.38 8.97
111 天津医科大学 天津 医药 61.59 3.02 3.38 7.39
112 北京中医药大学 北京 医药 61.58 3.74 2.17 8.50
113 福建师范大学 福建 师范 61.57 3.75 4.97 0.98
113 黑龙江大学 黑龙江 综合 61.57 2.92 5.65 1.41
115 山东师范大学 山东 师范 61.54 2.67 5.11 2.89
116 上海师范大学 上海 师范 61.53 3.52 4.33 2.65
117 深圳大学 广东 综合 61.46 5.09 2.62 2.06
118 山东农业大学 山东 农林 61.44 3.89 3.88 1.54
118 西南政法大学 重庆 政法 61.44 2.05 5.00 3.29
120 四川农业大学 四川 农林 61.42 3.02 2.91 5.93
121 重庆医科大学 重庆 医药 61.41 4.33 2.71 2.99
122 西北师范大学 甘肃 师范 61.37 2.60 4.17 2.99
122 中国药科大学 江苏 医药 61.37 2.39 2.33 8.36
124 河北大学 河北 综合 61.36 2.63 4.33 2.32
125 北京外国语大学 北京 语言 61.35 1.29 3.10 8.90
126 东北农业大学 黑龙江 农林 61.33 2.42 2.99 6.04
127 河北工业大学 河北 理工 61.31 2.72 2.62 5.94
128 安徽师范大学 安徽 师范 61.30 3.18 3.35 2.64
128 石河子大学 新疆 综合 61.30 5.65 1.40 1.33
128 延边大学 吉林 综合 61.30 2.39 2.48 7.00
131 东北财经大学 辽宁 财经 61.29 2.08 5.15 0.54
131 天津师范大学 天津 师范 61.29 3.00 3.63 2.16
133 大连海事大学 辽宁 理工 61.27 1.35 2.59 8.93
133 浙江师范大学 浙江 师范 61.27 3.43 3.09 2.15
135 青岛科技大学 山东 理工 61.15 3.89 1.88 2.35
135 上海理工大学 上海 理工 61.15 2.41 3.93 0.86
137 西安建筑科技大学 陕西 理工 61.14 3.52 3.00 0.25
138 湖南农业大学 湖南 农林 61.10 3.16 2.97 0.58
138 内蒙古农业大学 内蒙古 农林 61.10 2.57 3.28 1.31
140 宁波大学 浙江 综合 61.09 4.20 1.14 2.55
141 广州中医药大学 广东 医药 61.08 2.43 1.50 6.12
141 青岛大学 山东 综合 61.08 3.25 2.73 0.77
143 湖北大学 湖北 综合 61.07 2.20 3.17 2.21
144 福建农林大学 福建 农林 61.06 2.80 3.19 0.39
144 山东科技大学 山东 理工 61.06 3.00 2.92 0.61
146 西安理工大学 陕西 理工 61.05 3.01 3.04 0.17
147 上海外国语大学 上海 语言 61.04 0.79 1.96 8.44
147 武汉科技大学 湖北 综合 61.04 2.66 2.92 1.16
149 沈阳农业大学 辽宁 农林 61.02 1.64 3.19 2.84
150 上海中医药大学 上海 医药 61.01 3.83 1.94 0.27
151 河南师范大学 河南 师范 60.99 2.58 2.18 2.50
151 汕头大学 广东 综合 60.99 2.90 1.82 2.71
153 青海大学 青海 综合 60.96 2.41 0.48 6.92
154 西藏大学 西藏 综合 60.95 2.35 0.51 6.97
155 江西师范大学 江西 师范 60.94 2.90 2.43 0.41
156 长沙理工大学 湖南 理工 60.93 3.67 1.58 0.32
157 成都理工大学 四川 理工 60.92 2.47 1.81 2.75
157 河北师范大学 河北 师范 60.92 1.81 3.30 0.64
159 广西师范大学 广西 师范 60.91 2.52 1.94 2.12
160 云南师范大学 云南 师范 60.90 3.25 1.78 0.46
161 安徽医科大学 安徽 医药 60.89 3.14 1.39 1.72
161 天津工业大学 天津 理工 60.89 3.29 1.61 0.67
163 兰州交通大学 甘肃 理工 60.88 2.83 2.20 0.22
163 兰州理工大学 甘肃 理工 60.88 3.55 1.47 0.16
165 南京林业大学 江苏 林业 60.87 1.82 3.02 0.51
166 华侨大学 福建 综合 60.86 2.27 1.80 2.35
166 江西农业大学 江西 农林 60.86 2.06 1.98 2.52
166 浙江理工大学 浙江 理工 60.86 3.74 1.00 0.68
169 长春理工大学 吉林 理工 60.84 2.59 2.12 0.37
169 辽宁师范大学 辽宁 师范 60.84 1.30 2.96 1.61
171 河南理工大学 河南 理工 60.82 2.48 2.16 0.25
172 中北大学 山西 理工 60.81 2.96 1.64 0.31
173 东北石油大学 黑龙江 理工 60.80 1.56 2.19 2.32
173 哈尔滨理工大学 黑龙江 理工 60.80 2.36 2.24 0.17
175 河北农业大学 河北 农林 60.79 1.94 2.45 0.42
175 河北医科大学 河北 医药 60.79 1.38 2.68 1.37
175 江西财经大学 江西 财经 60.79 1.51 2.79 0.70
178 温州医学院 浙江 医药 60.78 3.27 0.83 1.21
179 广东工业大学 广东 理工 60.77 2.11 1.81 1.40
179 天津中医药大学 天津 医药 60.77 2.18 2.04 0.59
179 云南农业大学 云南 农林 60.77 3.19 1.20 0.30
182 沈阳工业大学 辽宁 理工 60.76 2.64 1.66 0.31
182 沈阳药科大学 辽宁 医药 60.76 1.06 2.33 2.60
184 辽宁工程技术大学 辽宁 理工 60.75 1.30 2.16 2.33
185 安徽农业大学 安徽 农林 60.73 1.90 2.21 0.27
186 哈尔滨师范大学 黑龙江 师范 60.72 1.42 2.58 0.43
186 南京信息工程大学 江苏 理工 60.72 2.16 1.07 2.49
186 西南石油大学 四川 理工 60.72 2.21 1.92 0.17
189 广州大学 广东 综合 60.70 2.39 1.14 1.40
189 南京邮电大学 江苏 理工 60.70 2.35 1.57 0.34
189 首都经济贸易大学 北京 财经 60.70 0.70 3.16 0.43
192 成都中医药大学 四川 医药 60.69 2.15 1.79 0.21
192 新疆医科大学 新疆 医药 60.69 2.58 1.37 0.20
194 河南农业大学 河南 农林 60.68 1.91 1.79 0.60
195 南京中医药大学 江苏 医药 60.66 1.62 2.09 0.30
196 杭州师范大学 浙江 师范 60.65 2.50 0.99 0.76
196 四川师范大学 四川 师范 60.65 1.36 2.02 0.93
196 浙江工商大学 浙江 财经 60.65 2.15 1.33 0.76
199 曲阜师范大学 山东 师范 60.64 0.88 2.23 1.55
200 广西医科大学 广西 医药 60.62 2.23 1.27 0.25
200 西南科技大学 四川 理工 60.62 2.48 0.63 1.27
202 广州医学院 广东 医药 60.60 2.33 0.81 0.97
202 江苏师范大学 江苏 师范 60.60 1.58 1.42 1.27
204 华东政法大学 上海 政法 60.59 0.79 2.40 0.64
205 天津财经大学 天津 财经 60.58 0.48 2.73 0.36
205 中南林业科技大学 湖南 林业 60.58 1.52 1.73 0.23
207 桂林理工大学 广西 理工 60.57 2.70 0.64 0.01
207 杭州电子科技大学 浙江 理工 60.57 1.96 1.19 0.41
207 吉林农业大学 吉林 农林 60.57 1.48 1.74 0.17
210 湖南科技大学 湖南 综合 60.56 1.85 1.21 0.44
210 山西师范大学 山西 师范 60.56 1.59 1.50 0.33
212 济南大学 山东 综合 60.55 1.82 1.21 0.44
212 内蒙古师范大学 内蒙古 师范 60.55 1.00 2.11 0.26
212 南华大学 湖南 综合 60.55 1.97 1.14 0.20
212 重庆交通大学 重庆 理工 60.55 2.40 0.68 0.27
216 福建医科大学 福建 医药 60.54 1.39 1.33 1.05
216 山西医科大学 山西 医药 60.54 1.36 1.66 0.23
218 上海海事大学 上海 理工 60.53 1.41 1.58 0.25
219 江西理工大学 江西 理工 60.52 1.37 1.59 0.16
219 山西农业大学 山西 农林 60.52 0.85 1.26 2.35
219 新疆农业大学 新疆 农林 60.52 1.78 1.14 0.20
222 安徽理工大学 安徽 理工 60.51 1.28 1.58 0.30
222 大连医科大学 辽宁 医药 60.51 1.05 1.38 1.40
222 河南科技大学 河南 理工 60.51 1.64 1.25 0.25
225 甘肃农业大学 甘肃 农林 60.50 1.28 1.58 0.15
225 广东外语外贸大学 广东 语言 60.50 1.11 1.55 0.69
225 景德镇陶瓷学院 江西 理工 60.50 2.22 0.57 0.27
225 温州大学 浙江 综合 60.50 1.33 0.93 1.69
225 西安科技大学 陕西 理工 60.50 1.14 1.69 0.13
230 北京语言大学 北京 语言 60.49 1.05 1.62 0.43
230 贵州师范大学 贵州 师范 60.49 1.80 0.89 0.39
230 华东交通大学 江西 理工 60.49 1.84 0.94 0.22
230 天津科技大学 天津 理工 60.49 1.33 1.32 0.53
234 东华理工大学 江西 理工 60.48 2.01 0.69 0.17
234 河南工业大学 河南 理工 60.48 1.82 0.91 0.20
234 青岛理工大学 山东 理工 60.48 1.95 0.77 0.21
237 长江大学 湖北 综合 60.47 1.33 1.24 0.33
237 陕西科技大学 陕西 理工 60.47 0.59 1.08 2.71
239 北京工商大学 北京 财经 60.46 1.13 1.22 0.86
239 山东理工大学 山东 理工 60.46 1.50 1.12 0.17
239 天津理工大学 天津 理工 60.46 1.67 0.81 0.47
242 南通大学 江苏 综合 60.45 1.61 0.94 0.23
242 三峡大学 湖北 综合 60.45 1.79 0.68 0.31
242 山东中医药大学 山东 医药 60.45 1.14 1.39 0.16
245 中南民族大学 湖北 民族 60.44 1.49 0.96 0.33
245 重庆师范大学 重庆 师范 60.44 1.34 0.98 0.64
247 上海海洋大学 上海 农林 60.43 1.53 0.86 0.26
247 中国计量学院 浙江 理工 60.43 2.11 0.30 0.19
249 河北科技大学 河北 理工 60.42 0.91 1.48 0.17
249 黑龙江中医药大学 黑龙江 医药 60.42 0.63 1.78 0.08
249 内蒙古科技大学 内蒙古 综合 60.42 1.62 0.81 0.08
249 宁夏医科大学 宁夏 医药 60.42 1.92 0.52 0.00
249 烟台大学 山东 综合 60.42 1.07 1.21 0.33
254 安徽工业大学 安徽 理工 60.41 1.50 0.74 0.43
254 桂林电子科技大学 广西 理工 60.41 1.60 0.57 0.54
254 湖南中医药大学 湖南 医药 60.41 1.37 1.03 0.00
254 石家庄铁道大学 河北 理工 60.41 1.29 0.87 0.55
258 常州大学 江苏 理工 60.40 1.54 0.46 0.81
258 浙江农林大学 浙江 林业 60.40 1.85 0.44 0.13
260 聊城大学 山东 综合 60.39 0.56 1.05 1.72
260 南昌航空大学 江西 理工 60.39 1.60 0.60 0.17
262 新疆师范大学 新疆 师范 60.38 1.08 0.99 0.31
262 重庆邮电大学 重庆 理工 60.38 1.71 0.47 0.09
264 内蒙古工业大学 内蒙古 理工 60.37 0.98 1.11 0.10
265 青海师范大学 青海 师范 60.36 1.39 0.62 0.21
265 太原科技大学 山西 理工 60.36 1.07 0.97 0.06
265 武汉纺织大学 湖北 理工 60.36 1.58 0.35 0.40
265 武汉工程大学 湖北 理工 60.36 1.34 0.66 0.20
269 沈阳师范大学 辽宁 师范 60.35 0.64 1.19 0.44
270 东北电力大学 吉林 理工 60.34 1.03 0.90 0.08
270 河北联合大学 河北 理工 60.34 0.90 1.03 0.08
270 昆明医科大学 云南 医药 60.34 1.36 0.61 0.00
270 西南民族大学 四川 民族 60.34 0.87 0.97 0.28
270 中国民航大学 天津 理工 60.34 1.15 0.67 0.46
270 重庆工商大学 重庆 财经 60.34 1.47 0.27 0.55
276 重庆理工大学 重庆 理工 60.33 1.43 0.32 0.43
277 浙江中医药大学 浙江 医药 60.32 0.99 0.86 0.01
278 贵阳医学院 贵州 医药 60.31 1.12 0.62 0.14
278 青岛农业大学 山东 农林 60.31 0.98 0.62 0.53
278 云南民族大学 云南 民族 60.31 0.78 0.96 0.19
281 国际关系学院 北京 政法 60.30 0.05 0.40 3.38
281 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 农林 60.30 1.13 0.59 0.05
281 西安石油大学 陕西 理工 60.30 1.07 0.61 0.09
284 湖北中医药大学 湖北 医药 60.29 0.56 1.10 0.00
284 集美大学 福建 综合 60.29 1.05 0.52 0.36
284 西北民族大学 甘肃 民族 60.29 0.85 0.76 0.16
284 西华师范大学 四川 师范 60.29 0.64 0.99 0.09
288 北京建筑工程学院 北京 理工 60.28 0.99 0.57 0.10
288 吉林师范大学 吉林 师范 60.28 0.52 0.96 0.42
288 西北政法大学 陕西 政法 60.28 0.35 1.17 0.29
288 云南财经大学 云南 财经 60.28 0.73 0.76 0.28
292 大连交通大学 辽宁 理工 60.27 0.94 0.60 0.08
292 广西民族大学 广西 民族 60.27 0.50 0.96 0.22
292 海南师范大学 海南 师范 60.27 1.04 0.30 0.52
292 江西中医学院 江西 医药 60.27 1.15 0.38 0.10
296 大连工业大学 辽宁 理工 60.26 0.99 0.51 0.00
296 福建中医药大学 福建 医药 60.26 0.92 0.46 0.31
296 辽宁科技大学 辽宁 理工 60.26 0.54 0.95 0.07
296 塔里木大学 新疆 农林 60.26 1.34 0.14 0.04
296 外交学院 北京 语言 60.26 0.08 1.19 0.65
296 西华大学 四川 综合 60.26 0.41 0.95 0.39
296 浙江财经学院 浙江 财经 60.26 0.76 0.64 0.27
303 安徽财经大学 安徽 财经 60.25 0.61 0.78 0.20
303 大连大学 辽宁 综合 60.25 0.73 0.64 0.19
303 湖北工业大学 湖北 理工 60.25 0.72 0.66 0.24
303 湖南工业大学 湖南 理工 60.25 0.70 0.60 0.34
303 辽宁中医药大学 辽宁 医药 60.25 0.60 0.85 0.00
303 山东建筑大学 山东 理工 60.25 0.80 0.57 0.23
303 山西财经大学 山西 财经 60.25 0.32 1.02 0.26
303 沈阳航空航天大学 辽宁 理工 60.25 0.87 0.56 0.01
303 沈阳建筑大学 辽宁 理工 60.25 0.45 0.92 0.14
303 西安工业大学 陕西 理工 60.25 0.92 0.55 0.00
313 长春工业大学 吉林 理工 60.24 0.53 0.80 0.12
313 河南财经政法大学 河南 财经 60.24 0.45 0.94 0.00
313 佳木斯大学 黑龙江 综合 60.24 0.54 0.80 0.04
313 江苏科技大学 江苏 理工 60.24 0.87 0.47 0.12
317 渤海大学 辽宁 综合 60.23 0.83 0.48 0.07
317 哈尔滨商业大学 黑龙江 财经 60.23 0.51 0.81 0.10
317 吉首大学 湖南 综合 60.23 0.86 0.43 0.12
317 鲁东大学 山东 综合 60.23 0.64 0.61 0.23
317 南京财经大学 江苏 财经 60.23 0.67 0.51 0.36
317 青海民族大学 青海 民族 60.23 0.61 0.74 0.00
317 山东财经大学 山东 财经 60.23 0.72 0.55 0.17
317 山东轻工业学院 山东 理工 60.23 0.61 0.66 0.14
317 西安工程大学 陕西 理工 60.23 0.52 0.78 0.12
317 郑州轻工业学院 河南 理工 60.23 0.57 0.74 0.12
327 安徽中医学院 安徽 医药 60.22 0.79 0.46 0.08
327 河北经贸大学 河北 财经 60.22 0.58 0.62 0.18
327 上海工程技术大学 上海 理工 60.22 0.72 0.51 0.14
327 西南林业大学 云南 林业 60.22 0.90 0.40 0.00
331 广东医学院 广东 医药 60.21 0.92 0.25 0.09
331 华北水利水电学院 河南 理工 60.21 0.37 0.79 0.12
331 武汉工业学院 湖北 理工 60.21 0.88 0.25 0.20
331 遵义医学院 贵州 医药 60.21 0.80 0.38 0.08
335 北方工业大学 北京 理工 60.20 0.51 0.62 0.14
335 广西中医药大学 广西 医药 60.20 0.77 0.41 0.00
335 齐齐哈尔大学 黑龙江 综合 60.20 0.52 0.61 0.07
338 河南中医学院 河南 医药 60.19 0.50 0.50 0.19
338 泸州医学院 四川 医药 60.19 0.52 0.54 0.13
338 内蒙古民族大学 内蒙古 综合 60.19 0.72 0.35 0.05
338 天津商业大学 天津 财经 60.19 0.66 0.43 0.11
342 北华大学 吉林 综合 60.18 0.25 0.71 0.20
342 广东商学院 广东 财经 60.18 0.29 0.56 0.45
342 绍兴文理学院 浙江 师范 60.18 0.50 0.51 0.16
